Price of the system - 料金
システム料金
(価格:税込表示)
一元管理 非連動 kappa-ST | 一元管理一体型 kappa | ||
---|---|---|---|
料金 | |||
月額費用 | 5,500円 | 7,700円 | |
初期費用 | 77,000円 | ||
サロン・ポータル掲載(2018年10月以降にご契約の店舗様が対象)※2 | |||
無償優先掲載 | × | ○ | |
外部連携 | |||
予約/キャンセルの一元管理 | ホットペッパービューティー | × | ○ |
楽天ビューティー | × | ○ | |
ハイパーソフト | × | ○ | |
サイトLogin | 連携サイトログイン情報管理 | × | ○ |
予約の取込/更新 | 予約情報の取込、連携サイトへの自動連動 | × | ○ |
店舗情報の取込 | 店舗情報、営業時間、受付可能数 等 | × | ○ |
通知メール設定 | ※転送先メールアドレスは10件まで登録可能 | × | ○ |
メニュー取込/共有 | 連携サイトからのメニュー情報の取込 | × | ○ |
クーポンメニュー取込/共有 | 連携サイトからのクーポンメニュー情報の取込 | × | ○ |
スタイリスト取込/共有 | 連携サイトからのスタイリスト情報の取込 | × | ○ |
予約経路設定 | スケジュールの予約アイコンカラー・文字色変更 | × | ○ |
ポイント管理 | 一部別途オプション契約(有料) | ||
他社ポイント | 予約毎のポイント情報取得 | × | ○ |
自社ポイント | 会員へのポイント付与・管理 | 初期費用:0円 月額費用:2,200円 |
|
予約管理機能 | |||
スケジュール | 予約カレンダー(月別/日別) | ○ | ○ |
予約スケジュール機能(予約経路区別) | △(kappaのみ管理) | ○ | |
顧客カルテの自動生成 | ○ | ○ | |
予約の移動(日/開始時間/施術時間/スタイリスト) | ○ | ○ | |
キャンセル(通常/無断) | ○ | ○ | |
予約一覧 | 予約情報一覧 | ○ | ○ |
自社予約ページ | 自社専用予約ページ(店舗紹介/メニュー/料金/スタッフ紹介) | ○ | ○ |
日付から/メニューから/スタイリストからの3タイプ予約画面 | ○ | ○ | |
メニュー・スタイリスト | |||
メニュー | 公開期間設定①メニューの受付可能公開期間(公開期間中の料金変更可) | ○ | ○ |
公開期間設定②日毎の受付可能時間と金額を日別週ごとに設定 | ○ | ○ | |
予約受付可能時間 ※例:当日1時間前まで | ○ | ○ | |
クーポンメニュー | 公開期間設定①メニューの受付可能公開期間(公開期間中の料金変更可) | ○ | ○ |
公開期間設定②日毎の受付可能時間と金額を日別週ごとに設定 | ○ | ○ | |
店舗独自のクーポン割引メニュー | ○ | ○ | |
スタイリスト | 日別シフトの設定(勤務外時間/休日の設定) | ○ | ○ |
指名料/スタイリスト単位の同時刻受付可能数設定 | ○ | ○ | |
プロフィール情報の管理 | × | △(取込のみ) | |
メニューカテゴリー | メニューカテゴリー設定(カット、カラー、パーマ etc) | ○ | ○ |
カテゴリ別売上 | ○ | ○ | |
店舗管理 | |||
サロン情報 | 営業時間設定(Kappa/連携サイト毎) | △(kappaのみ) | ○ |
受付可能数設定(Kappa/連携サイト毎) | △(kappaのみ) | ○ | |
Kappaスケジュール表示時間の設定(当日30時までの設定可能) | ○ | ○ | |
勤務パターン設定 | スタイリスト毎/日毎のシフト管理用勤務パターンの作成 | ○ | ○ |
アカウント管理 | スタイリスト別IDでシフト変更/予約管理/給与管理等の操作権限付与 | ○ | ○ |
お客様管理 | |||
カルテ管理(顧客管理) | 予約を元にカルテを自動作成 | ○ | ○ |
カルテ情報の統合(同一顧客の複数カルテを1つにまとめる) | ○ | ○ | |
会員管理 | 会員情報 | ○ | ○ |
利用履歴 | △(Kappaのみ) | ○ | |
ポイント情報 | △(Kappaのみ) | ○ | |
レジ処理 | 別途オプション契約(有料) | ||
会計処理 | 予約毎の精算処理(売上に自動反映) | 初期費用:22,000円 月額費用:3,300円 |
|
レシート発行 ※3 | レシート発行用プリンタ設定/レシート印刷内容の管理 | ||
入出金管理 | 日々の入出金管理 | ||
元金登録 | 1日のレジ元金を管理 | ||
現金出納帳 | 月毎の現金出納帳を精算内容から自動で作成し印刷が可能 | ||
売上 | |||
売上集計 | すべての売上額集計 | ○ | ○ |
サイト別売上 | 連携サイト別の売上額を集計 | ○ | ○ |
スタイリスト別売上 | スタイリスト別の売上額を集計 | ○ | ○ |
メニュー別売上 | メニュー別の売上額を集計 | ○ | ○ |
商品別売上 ※4 | 月毎の現金出納帳を精算内容から自動で作成し印刷が可能 | ○ | ○ |
給与 | 別途オプション契約(有料) | ||
従業員売上 | スタイリスト毎の売上集計 | 初期費用:33,000円 月額費用:3,300円 |
|
従業員給与 | 月毎の給与明細管理 | ||
通常給与の支払い設定 | |||
特別支給の支払い設定 | |||
商品管理 | 別途オプション契約(無料) | ||
商品一覧 | 店販商品の登録/売上自動集計 | ○ | ○ |
商品カテゴリ | 登録商品のカテゴリー別管理 | ○ | ○ |
仕入れ先 | 商品の仕入先企業の登録 | ○ | ○ |
グループ管理機能(本部機能)条件:kappaのシステム契約が複数店舗ある事 | 別途オプション契約(有料) | ||
店舗管理 | 登録グループ店舗毎の予約表示 | 初期費用:110,000円/1グループ 月額費用:1,100円/1店舗 |
|
売上管理 | 登録グループ店舗毎の売上管理 | ||
給与管理 | 登録グループ店舗毎のスタッフ別に給与を管理 | ||
グループ専用ポータルサイト(カスタム費用は別途見積) | 別途オプション契約(有料) | ||
初期費用(10店舗固定)※10店舗未満も同額 | 330,000円 ※1店舗追加毎に33,000円加算 |
||
月額費用(10店舗固定)※10店舗未満も同額 | 33,000円 ※1店舗追加毎に3,300円加算 |
- ※1
- システム名、ご契約満期日がわかる書類をご提出ください。
- ※2
- 2018年9月末までにご契約いただいた店舗様は、一部機能が適用になりません。サロン・ポータルに掲載希望の場合は再契約が必要となりますので、ご了承ください。
- ※3
- 専用機器の導入が必要です。詳しくはお問合せください。
- ※4
- 別途、「商品機能」のご契約が必要です。(商品機能は無料でご利用いただけますが、お申し込みが必要です。)